# Créditos de imagens, logótipo e tipos de letra

Todos os ficheiros abaixo estão guardados localmente no projeto. Os modelos não carregam imagens, fontes nem scripts de serviços externos.

## Logótipo

| Ficheiro local | Origem | Notas |
|---|---|---|
| `assets/img/brand/lacasa-talent-logo.png` | Fornecido pelo cliente (anexo da conversa, 640×640 px) | Original, sem alterações. |
| `assets/img/brand/lacasa-talent-logo-trim.png` | Derivado do original | Apenas recorte do excesso de margem branca (o desenho fica intacto). |
| `assets/img/brand/lacasa-talent-logo-360.png` | Derivado do original | Recorte com redução de tamanho. Não é usado pelos modelos. |
| `assets/img/brand/favicon-180.png` | Derivado do original | Logótipo completo reduzido para ícone. |

O logótipo foi fornecido com fundo branco e sem transparência. Por isso, em todos os modelos aparece sobre branco: cabeçalho claro, placa branca ou círculo branco. Para a versão final convém pedir ao cliente um ficheiro vetorial (SVG/PDF) ou um PNG com fundo transparente e uma versão horizontal.

## Fotografias

Licença: **Unsplash License**, <https://unsplash.com/license>. Permite usar as fotografias gratuitamente, incluindo para fins comerciais, sem pedir autorização. A atribuição não é obrigatória, mas é apreciada. Não permite vender as fotografias sem as modificar, nem usá-las para criar um serviço semelhante ou concorrente da Unsplash.

As páginas das fotografias foram abertas uma a uma a 9 nov. 2026. Quinze indicavam "Free to use under the Unsplash License"; a fotografia `logistics-team.jpg` indicava "Dual License: Public Domain & Unsplash License". Nenhuma das fotografias selecionadas era Unsplash+.

Os ficheiros foram descarregados do CDN da Unsplash (`images.unsplash.com`) e redimensionados: 1600 px de largura nas horizontais e 1100 px nas verticais, em JPEG com qualidade 72–74.

| Ficheiro local | Página original | Autor | Licença | Usada em |
|---|---|---|---|---|
| `assets/img/photos/hospitality-barista.jpg` | <https://unsplash.com/photos/woman-holding-portafilter-in-coffee-shop-8jp-6SjVibM> | [Brooke Cagle](https://unsplash.com/@brookecagle) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 01, 02, 03 |
| `assets/img/photos/kitchen-chef.jpg` | <https://unsplash.com/photos/a-chef-cooking-in-a-commercial-kitchen-F9v4iq0RDZ0> | [Ahmet Safa Türkyılmaz](https://unsplash.com/@ahmt_safa) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 03 |
| `assets/img/photos/cleaning-office.jpg` | <https://unsplash.com/photos/a-man-in-yellow-gloves-vacuums-a-carpeted-office-floor-CVcIMnH_7so> | [web seo](https://unsplash.com/@webseoweb) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 01, 02, 03, 04 |
| `assets/img/photos/construction-plans.jpg` | <https://unsplash.com/photos/man-reviews-blueprints-at-construction-site-9gCRnfwSkwo> | [GN Group](https://unsplash.com/@gnhearingglobal) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 02, 03 |
| `assets/img/photos/construction-team.jpg` | <https://unsplash.com/photos/construction-workers-laying-down-railroad-tracks-together-n2ZWj8uyAfQ> | [Mario Spencer](https://unsplash.com/@spencphoto) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 01, 03, 04 |
| `assets/img/photos/industry-assembly.jpg` | <https://unsplash.com/photos/engineers-working-in-automotive-factory-WjOWazUPAss> | [ThisisEngineering](https://unsplash.com/@thisisengineering) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 01, 02, 04 |
| `assets/img/photos/logistics-aisle.jpg` | <https://unsplash.com/photos/workers-walking-through-warehouse-aisle-c_4eaGRDSVU> | [Adrian Sulyok](https://unsplash.com/@sulyok_imaging) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 01, 03 |
| `assets/img/photos/logistics-team.jpg` | <https://unsplash.com/photos/women-walking-through-warehouse-aisle-ZlOlRnWk8zU> | [Centre for Ageing Better](https://unsplash.com/@ageing_better) | Domínio público e [Unsplash License](https://unsplash.com/license) (licença dupla) | 01, 03, 04 |
| `assets/img/photos/logistics-port.jpg` | <https://unsplash.com/photos/two-workers-in-hard-hats-discuss-plans-near-shipping-containers-V89PqZteK-k> | [Haris Illahi](https://unsplash.com/@harisillahi) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 02, 03 |
| `assets/img/photos/operations-crates.jpg` | <https://unsplash.com/photos/worker-pushes-cart-with-orange-crates-and-ice-bucket-bNTpN0_FFiY> | [Bernd Dittrich](https://unsplash.com/@hdbernd) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 02, 04 |
| `assets/img/photos/hospitality-service.jpg` | <https://unsplash.com/photos/waiter-serving-beverages-hEC6zxdFF0M> | [Kate Townsend](https://unsplash.com/@k8townsend) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 01, 03, 04 |
| `assets/img/photos/companies-meeting.jpg` | <https://unsplash.com/photos/person-gesturing-during-meeting-with-laptop-5QgIuuBxKwM> | [Headway](https://unsplash.com/@headwayio) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 01 |
| `assets/img/photos/team-workshop.jpg` | <https://unsplash.com/photos/team-collaborating-with-sticky-notes-on-glass-wall-TSyD0nGc0Bs> | [Vitaly Gariev](https://unsplash.com/@silverkblack) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 03 |
| `assets/img/photos/industry-safety.jpg` | <https://unsplash.com/photos/a-man-in-an-orange-safety-jacket-working-on-a-metal-rail-XPgJ19A7WnU> | [Marianna Krzakiewicz](https://unsplash.com/@pros_ajgroup) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 02, 03 |
| `assets/img/photos/recruitment-handshake.jpg` | <https://unsplash.com/photos/a-man-and-a-woman-shaking-hands-in-front-of-a-laptop-qFSQFSmfZkA> | [Mina Rad](https://unsplash.com/@miinrad) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 03 |
| `assets/img/photos/hotel-housekeeping.jpg` | <https://unsplash.com/photos/housekeeping-cart-in-hotel-corridor-Iu6parQAO-U> | [Ashwini Chaudhary (Monty)](https://unsplash.com/@suicide_chewbacca) | [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 01, 02, 03, 04 |

Os números da coluna "Usada em" são os modelos: 01 Duas Entradas, 02 Escala, 03 Casa, 04 Órbita.

### Cuidados de utilização

- As pessoas fotografadas **não são colaboradores, candidatos nem clientes da LA CASA TALENT**. Os textos dos modelos não as identificam nem sugerem que o sejam, e o site final não deve fazê-lo. A Unsplash License não inclui autorização das pessoas retratadas para usos que sugiram que apoiam a marca ou que estejam associadas a ela.
- Foram excluídas as fotografias com marcas visíveis em destaque. Algumas têm marcas pequenas e secundárias, que convém rever antes da publicação ou cortar no enquadramento:
  - `kitchen-chef.jpg`: pequeno bordado no casaco de cozinheiro;
  - `logistics-port.jpg`: inscrições em contentores e no pórtico, ao fundo;
  - `logistics-team.jpg`: pequenos emblemas nos coletes;
  - `cleaning-office.jpg`: aspirador amarelo com uma marca pouco legível.
- As fotografias são ilustrativas. As fotografias reais da equipa, dos serviços ou das instalações, se o cliente as tiver, devem substituí-las.
- Não foram usados recursos dos sites de referência (clan.pt, swork.pt).

## Tipos de letra

Todos estão em `assets/fonts/`, em WOFF2 com o subconjunto latino (que inclui os acentos do português). Foram obtidos dos pacotes npm do Fontsource (versão 5.3.x; a segunda ronda em novembro de 2026: `@fontsource/alegreya-sans` 5.3.0, `@fontsource-variable/source-sans-3` 5.3.1, `@fontsource-variable/newsreader`, `mulish`, `schibsted-grotesk` e `nunito` 5.3.0). Licença: **SIL Open Font License 1.1**, com uma cópia de cada licença em `assets/fonts/licenses/`.

| Família | Ficheiro(s) | Modelo |
|---|---|---|
| Archivo (variável: peso e largura) | `archivo-latin-standard-normal.woff2` | 01 Duas Entradas |
| Barlow Condensed 600/800, Barlow 400/600 | `barlow-condensed-latin-*.woff2`, `barlow-latin-*.woff2` | 02 Escala |
| IBM Plex Mono 500 | `ibm-plex-mono-latin-500-normal.woff2` | 02 Escala |
| Bricolage Grotesque (variável) | `bricolage-grotesque-latin-standard-normal.woff2` | 03 Casa |
| Figtree (variável) | `figtree-latin-wght-normal.woff2` | 03 Casa |
| Unbounded (variável) | `unbounded-latin-wght-normal.woff2` | 04 Órbita |
| Manrope (variável) | `manrope-latin-wght-normal.woff2` | 04 Órbita |
| Alegreya Sans 700/800 (Juan Pablo del Peral, Huerta Tipográfica) | `alegreya-sans-latin-700-normal.woff2`, `alegreya-sans-latin-800-normal.woff2` | 05 Lar (títulos) |
| Source Sans 3 (variável; Paul D. Hunt, Adobe) | `source-sans-3-latin-wght-normal.woff2` | 05 Lar (texto) |
| Newsreader (variável: peso e tamanho ótico, normal e itálico; Production Type) | `newsreader-latin-opsz-normal.woff2`, `newsreader-latin-opsz-italic.woff2` | 06 Soleira (títulos) |
| Mulish (variável; Vernon Adams, Cyreal) | `mulish-latin-wght-normal.woff2` | 06 Soleira (texto) |
| Schibsted Grotesk (variável; Bakken & Bæck, Schibsted) | `schibsted-grotesk-latin-wght-normal.woff2` | 07 Bairro (títulos e texto) |
| Nunito (variável; Vernon Adams, Cyreal, Jacques Le Bailly) | `nunito-latin-wght-normal.woff2` | 08 Encontro (títulos e texto) |

As fontes dos modelos 1 a 4 são declaradas em `assets/css/fonts-round1.css`; as dos modelos 5 a 8 no `style.css` de cada modelo e, para a galeria e a comparação, em `assets/css/fonts-round2.css`. Ao gerar, cada página embute só as fontes que usa.
